ゴミ収納庫[小型・中型] サイズ一覧表 | ||||||||
*下記の表は、「間口」「奥行き」「高さ」を小さい順で並べてあります。 お探しのサイズまでスクロールさせて下さい。 前のページへ戻る *消費税込みの価格です |
||||||||
機 種 | 間口 | 奥行 | 高さ | 定 価 | 16%OFF | 組立費 | 容量 | |
DPUB-400 | 1000 | 540 | 940 | 63,000 | 52,920 | 7,350 | 400L | |
DPNC-650 | 1200 | 700 | 1285 | 99,750 | 83,790 | 10,500 | 650L | |
DPUB-500 | 1220 | 540 | 940 | 71,400 | 59,976 | 8,400 | 500L | |
DPUB-800 | 1220 | 650 | 1140 | 85,050 | 71,442 | 9,450 | 800L | |
DPO-1200 | 1220 | 860 | 1250 | 123,900 | 104,076 | 13,650 | 1200L | |
DPNC-850 | 1500 | 700 | 1285 | 111,300 | 93,492 | 11,550 | 850L | |
DPSA-800 | 1500 | 750 | 1080 | 136,500 | 114,660 | 14,700 | 800L | |
DPMA-1850 | 1500 | 900 | 1840 | 168,000 | 141,120 | 17,850 | 1850L | |
DPSA-1000 | 1650 | 750 | 1180 | 147,000 | 123,480 | 15,750 | 1000L | |
DPSA-1300 | 1650 | 850 | 1314 | 157,500 | 132,300 | 16,800 | 1300L | |
DPNC-1050 | 1800 | 700 | 1285 | 129,150 | 108,486 | 13,650 | 1050L | |
このページのトップへ 前のページへ戻る |