中型・大型物置 高機能タイプ サイズ一覧表 | |||||||
*下記の表は、「間口」「奥行き」「高さ」を小さい順で並べてあります。 お探しのサイズまでスクロールさせて下さい。 物置のページへ戻る *消費税込みの価格です |
|||||||
機 種 | タイプ | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価 | 特価 | 組立費 |
DZB-1111HW | 合板床タイプ | 1,182 | 1,182 | 2,478 | 262,500 | 183,750 | 29,400 |
DZB-1111HE | スチール床タイプ | 1,182 | 1,182 | 2,478 | 255,150 | 178,605 | 29,400 |
SMK-17SGM | 窓・ドア付き | 1,300 | 1,300 | 2,270 | 260,400 | 197,904 | 30,000 |
DZB-1511HW | 合板床タイプ | 1,533 | 1,182 | 2,478 | 267,750 | 187,425 | 32,550 |
DZB-1511HE | スチール床タイプ | 1,533 | 1,182 | 2,478 | 257,250 | 180,075 | 32,550 |
DZB-1515HW | 合板床タイプ | 1,533 | 1,533 | 2,473 | 299,250 | 209,475 | 35,700 |
DZB-1515HE | スチール床タイプ | 1,533 | 1,533 | 2,473 | 284,550 | 199,185 | 35,700 |
SMK-25S | 1,880 | 1,300 | 2,270 | 218,400 | 165,984 | 28,350 | |
SMK-25SGM | 窓・ドア付き | 1,880 | 1,300 | 2,270 | 287,700 | 218,652 | 33,000 |
SMK-36S | 1,880 | 1,880 | 2,270 | 266,700 | 202,692 | 33,600 | |
SMK-36SGM | 窓・ドア付き | 1,880 | 1,880 | 2,270 | 336,000 | 255,360 | 39,000 |
機 種 | タイプ | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価 | 特価 | 組立費 |
DZB-1811HW | 合板床タイプ | 1,883 | 1,182 | 2,478 | 273,000 | 191,100 | 26,250 |
DZB-1811HE | スチール床タイプ | 1,883 | 1,182 | 2,478 | 265,650 | 185,955 | 26,250 |
DZB-1815HW | 合板床タイプ | 1,883 | 1,533 | 2,473 | 302,400 | 211,680 | 29,400 |
DZB-1815HE | スチール床タイプ | 1,883 | 1,533 | 2,473 | 286,650 | 200,655 | 29,400 |
DZB-1818HW | 合板床タイプ | 1,883 | 1,883 | 2,473 | 304,500 | 213,150 | 32,550 |
DZB-1818HE | スチール床タイプ | 1,883 | 1,883 | 2,473 | 287,700 | 201,390 | 32,550 |
DZB-2211HW | 合板床タイプ | 2,234 | 1,182 | 2,478 | 278,250 | 194,775 | 29,400 |
DZB-2211HE | スチール床タイプ | 2,234 | 1,182 | 2,478 | 266,700 | 186,690 | 29,400 |
DZB-2215HW | 合板床タイプ | 2,234 | 1,533 | 2,473 | 304,500 | 213,150 | 33,600 |
DZB-2215HE | スチール床タイプ | 2,234 | 1,533 | 2,473 | 288,750 | 202,125 | 33,600 |
DZB-2218HW | 合板床タイプ | 2,234 | 1,883 | 2,473 | 330,750 | 231,525 | 37,800 |
DZB-2218HE | スチール床タイプ | 2,234 | 1,883 | 2,473 | 306,600 | 214,620 | 37,800 |
機 種 | タイプ | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価 | 特価 | 組立費 |
DZB-2222HW | 合板床タイプ | 2,234 | 2,234 | 2,470 | 367,500 | 257,250 | 42,000 |
DZB-2222HE | スチール床タイプ | 2,234 | 2,234 | 2,470 | 339,150 | 237,405 | 42,000 |
SMK-32S | 2,460 | 1,300 | 2,270 | 258,300 | 196,308 | 33,600 | |
SMK-32SGM | 窓・ドア付き | 2,460 | 1,300 | 2,270 | 342,300 | 260,148 | 40,000 |
SMK-47S | 2,460 | 1,880 | 2,270 | 309,750 | 235,410 | 38,850 | |
SMK-47SGM | 窓・ドア付き | 2,460 | 1,880 | 2,270 | 393,750 | 299,250 | 45,000 |
SMK-47H | 2,460 | 1,880 | 2,440 | 345,450 | 262,542 | 44,100 | |
SMK-47HGM | 窓・ドア付き | 2,460 | 1,880 | 2,440 | 433,650 | 329,574 | 50,000 |
SMK-61S | 2,460 | 2,460 | 2,270 | 360,150 | 273,714 | 46,200 | |
SMK-61SGM | 窓・ドア付き | 2,460 | 2,460 | 2,270 | 444,150 | 337,554 | 51,000 |
SMK-61H | 2,460 | 2,460 | 2,440 | 396,900 | 301,644 | 50,400 | |
SMK-61HGM | 窓・ドア付き | 2,460 | 2,460 | 2,440 | 485,100 | 368,676 | 56,000 |
機 種 | タイプ | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価 | 特価 | 組立費 |
DZB-2515HW | 合板床タイプ | 2,584 | 1,533 | 2,473 | 325,500 | 227,850 | 35,700 |
DZB-2515HE | スチール床タイプ | 2,584 | 1,533 | 2,473 | 303,450 | 212,415 | 35,700 |
DZB-2518HW | 合板床タイプ | 2,584 | 1,883 | 2,473 | 344,400 | 241,080 | 39,900 |
DZB-2518HE | スチール床タイプ | 2,584 | 1,883 | 2,473 | 317,100 | 221,970 | 39,900 |
DZB-2522HW | 合板床タイプ | 2,584 | 2,234 | 2,470 | 391,650 | 274,155 | 44,100 |
DZB-2522HE | スチール床タイプ | 2,584 | 2,234 | 2,470 | 359,100 | 251,370 | 44,100 |
DZB-2918HW | 合板床タイプ | 2,935 | 1,883 | 2,473 | 393,750 | 275,625 | 45,150 |
DZB-2918HE | スチール床タイプ | 2,935 | 1,883 | 2,473 | 362,250 | 253,575 | 45,150 |
DZB-2922HW | 合板床タイプ | 2,935 | 2,234 | 2,470 | 425,250 | 297,675 | 49,350 |
DZB-2922HE | スチール床タイプ | 2,935 | 2,234 | 2,470 | 388,500 | 271,950 | 49,350 |
DZB-2925HW | 合板床タイプ | 2,935 | 2,584 | 2,468 | 449,400 | 314,580 | 53,550 |
DZB-2925HE | スチール床タイプ | 2,935 | 2,584 | 2,468 | 403,200 | 282,240 | 53,550 |
機 種 | タイプ | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価 | 特価 | 組立費 |
SMK-58S | 3,040 | 1,880 | 2,270 | 357,000 | 271,320 | 45,150 | |
SMK-58H | 3,040 | 1,880 | 2,440 | 394,800 | 300,048 | 48,300 | |
SMK-75S | 3,040 | 2,460 | 2,270 | 408,450 | 310,422 | 51,450 | |
SMK-75H | 3,040 | 2,460 | 2,440 | 451,500 | 343,140 | 57,750 | |
SMK-68H | 3,620 | 1,880 | 2,440 | 439,950 | 334,362 | 55,650 | |
SMK-90H | 3,620 | 2,460 | 2,440 | 519,750 | 395,010 | 65,100 | |
SMK-110H | 3,620 | 3,040 | 2,440 | 595,350 | 452,466 | 74,550 | |
DZB-3618HW | 合板床タイプ | 3,636 | 1,883 | 2,473 | 438,900 | 307,230 | 50,400 |
DZB-3618HE | スチール床タイプ | 3,636 | 1,883 | 2,473 | 400,050 | 280,035 | 50,400 |
DZB-3622HW | 合板床タイプ | 3,636 | 2,234 | 2,470 | 483,000 | 338,100 | 55,650 |
DZB-3622HE | スチール床タイプ | 3,636 | 2,234 | 2,470 | 436,800 | 305,760 | 55,650 |
機 種 | タイプ | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価 | 特価 | 組立費 |
DZB-3625HW | 合板床タイプ | 3,636 | 2,584 | 2,468 | 517,650 | 362,355 | 60,900 |
DZB-3625HE | スチール床タイプ | 3,636 | 2,584 | 2,468 | 464,100 | 324,870 | 60,900 |
DZB-3629HW | 合板床タイプ | 3,636 | 2,935 | 2,467 | 582,750 | 407,925 | 66,150 |
DZB-3629HE | スチール床タイプ | 3,636 | 2,935 | 2,467 | 521,850 | 365,295 | 66,150 |
DZB-4425HW | 合板床タイプ | 4,443 | 2,584 | 2,468 | 630,000 | 441,000 | 74,550 |
DZB-4425HE | スチール床タイプ | 4,443 | 2,584 | 2,468 | 564,900 | 395,430 | 74,550 |
SMK-120H | 4,920 | 2,460 | 2,440 | 643,650 | 489,174 | 81,900 | |
SMK-150H | 4,920 | 3,040 | 2,440 | 735,000 | 558,600 | 92,400 | |
DZB-5122HW | 合板床タイプ | 5,144 | 2,234 | 2,470 | 624,750 | 437,325 | 71,400 |
DZB-5122HE | スチール床タイプ | 5,144 | 2,234 | 2,470 | 559,650 | 391,755 | 71,400 |
DZB-5125HW | 合板床タイプ | 5,144 | 2,584 | 2,468 | 714,000 | 499,800 | 78,750 |
DZB-5125HE | スチール床タイプ | 5,144 | 2,584 | 2,468 | 638,400 | 446,880 | 78,750 |
機 種 | タイプ | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価 | 特価 | 組立費 |
DZB-5825HW | 合板床タイプ | 5,845 | 2,584 | 2,468 | 792,750 | 554,925 | 88,200 |
DZB-5825HE | スチール床タイプ | 5,845 | 2,584 | 2,468 | 706,650 | 494,655 | 88,200 |
DZB-6529HW | 合板床タイプ | 6,546 | 2,935 | 2,467 | 939,750 | 657,825 | 105,000 |
DZB-6529HE | スチール床タイプ | 6,546 | 2,935 | 2,467 | 830,550 | 581,385 | 105,000 |
DZB-7229HW | 合板床タイプ | 7,247 | 2,935 | 2,467 | 1,034,250 | 723,975 | 117,600 |
DZB-7229HE | スチール床タイプ | 7,247 | 2,935 | 2,467 | 912,450 | 638,715 | 117,600 |
このページのトップへ 物置のページへ戻る |