中型・大型物置 標準タイプ サイズ一覧表
*下記の表は、「間口」「奥行き」「高さ」を小さい順で並べてあります。
  お探しのサイズまでスクロールさせて下さい。     
物置のページへ戻る
   
*土間置きタイプ、連続型タイプは入っておりません。
                              
*消費税込みの価格です
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
LMC-0815 811 1,512 2,121 92,400 64,680 12,600
TD-1315 1,316 1,590 2,110 127,050 88,935 14,700
TD-1319 1,316 1,922 2,110 143,850 100,695 15,750
TD-1322 1,316 2,290 2,110 158,550 110,985 16,800
LMC-1312 1,338 1,278 2,124 114,450 80,115 13,650
LMC-1315 1,338 1,512 2,121 123,900 86,730 14,700
LMC-1318 1,338 1,862 2,120 135,450 94,815 15,750
LMC-1322 1,338 2,213 2,118 145,950 102,165 16,800
NX-20CS 1,370 1,370 2,075 113,400 79,380 14,700
NX-25CS 1,370 1,790 2,075 138,600 97,020 15,750
NX-30CS 1,370 2,210 2,075 153,300 107,310 16,800
NX-36CS 1,370 2,630 2,075 173,250 121,275 18,900
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
TD-1512 1,500 1,222 2,110 131,250 91,875 13,650
TD-1515 1,500 1,590 2,110 138,600 97,020 14,700
TD-1519 1,500 1,922 2,110 148,050 103,635 17,850
TD-1522 1,500 2,290 2,110 162,750 113,925 17,850
LMC-1506 1,512 636 2,138 97,650 68,355 11,550
LMC-1508 1,512 811 2,131 106,050 74,235 12,600
LMC-1511 1,512 1,162 2,125 122,850 85,995 13,650
LMC-1512 1,512 1,278 2,124 124,950 87,465 14,700
LMC-1515 1,512 1,512 2,121 134,400 94,080 15,750
LMC-1518 1,512 1,862 2,120 142,800 99,960 16,800
LMC-1522 1,512 2,213 2,118 149,100 104,370 17,850
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
NX-15S 1,530 950 2,075 102,900 72,030 13,650
NX-20S 1,530 1,370 2,075 122,850 85,995 14,700
NX-28CS 1,530 1,790 2,075 144,900 101,430 17,850
NX-33CS 1,530 2,210 2,075 158,550 110,985 17,850
NX-41CS 1,530 2,630 2,075 179,550 125,685 19,950
NX-17S 1,790 950 2,075 111,300 77,910 14,700
NX-25S 1,790 1,370 2,075 133,350 93,345 14,700
NX-25H 1,790 1,370 2,375 156,450 109,515 17,850
NX-32S 1,790 1,790 2,075 156,450 109,515 17,850
NX-32H 1,790 1,790 2,375 190,050 133,035 19,950
TD-1808 1,832 890 2,110 120,750 84,525 14,700
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
TD-1812 1,832 1,222 2,110 133,350 93,345 15,750
TD-1815 1,832 1,590 2,110 136,500 95,550 16,800
JD-1815 1,832 1,590 2,570 168,000 117,600 17,850
TD-1819 1,832 1,922 2,110 162,750 113,925 17,850
JD-1819 1,832 1,922 2,570 202,650 141,855 19,950
TD-1822 1,832 2,290 2,110 184,800 129,360 21,000
LMB-1808 1,862 811 2,131 112,350 78,645 13,650
LMC-1811 1,862 1,162 2,125 124,950 87,465 14,700
LMC-1812 1,862 1,278 2,124 127,050 88,935 15,750
LMC-1812H 1,862 1,278 2,364 148,050 103,635 18,900
LMC-1815 1,862 1,512 2,121 139,650 97,755 16,800
LMC-1815H 1,862 1,512 2,361 162,750 113,925 19,950
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
LMC-1818 1,862 1,862 2,120 153,300 107,310 17,850
LMC-1818H 1,862 1,862 2,360 178,500 124,950 21,000
TD-2208 2,200 890 2,110 136,500 95,550 14,700
TD-2212 2,200 1,222 2,110 142,800 99,960 15,750
TD-2215 2,200 1,590 2,110 147,000 102,900 17,850
JD-2215 2,200 1,590 2,570 193,200 135,240 19,950
TD-2219 2,200 1,922 2,110 168,000 117,600 18,900
JD-2219 2,200 1,922 2,570 217,350 152,145 23,100
TD-2222 2,200 2,290 2,110 204,750 143,325 21,000
JD-2222 2,200 2,290 2,570 241,500 169,050 23,100
NX-21S 2,210 950 2,075 133,350 93,345 14,700
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
NX-30S 2,210 1,370 2,075 144,900 101,430 17,850
NX-30H 2,210 1,370 2,375 179,550 125,685 19,950
NX-40S 2,210 1,790 2,075 168,000 117,600 18,900
NX-40H 2,210 1,790 2,375 201,600 141,120 21,000
NX-48S 2,210 2,210 2,075 201,600 141,120 21,000
NX-48H 2,210 2,210 2,375 224,700 157,290 23,100
LMC-2206 2,213 636 2,138 119,700 83,790 13,650
LMC-2208 2,213 811 2,131 124,950 87,465 14,700
LMC-2211 2,213 1,162 2,125 136,500 95,550 15,750
LMC-2212 2,213 1,278 2,124 139,650 97,755 16,800
LMC-2212H 2,213 1,278 2,364 160,650 112,455 19,950
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
LMC-2215 2,213 1,512 2,121 142,800 99,960 17,850
LMC-2215H 2,213 1,512 2,361 169,050 118,335 21,000
LMC-2218 2,213 1,862 2,120 165,900 116,130 18,900
LMC-2218H 2,213 1,862 2,360 193,200 135,240 22,050
LMC-2222 2,213 2,213 2,118 194,250 135,975 19,950
LMC-2222H 2,213 2,213 2,358 216,300 151,410 24,150
TD-2508 2,532 890 2,110 150,150 105,105 15,750
TD-2512 2,532 1,222 2,110 168,000 117,600 16,800
TD-2515 2,532 1,590 2,110 171,150 119,805 19,950
JD-2515 2,532 1,590 2,570 216,300 151,410 21,000
TD-2519 2,532 1,922 2,110 201,600 141,120 21,000
JD-2519 2,532 1,922 2,570 241,500 169,050 23,100
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
TD-2522 2,532 2,290 2,110 231,000 161,700 23,100
JD-2522 2,532 2,290 2,570 267,750 187,425 26,250
TD-2526 2,532 2,622 2,110 257,250 180,075 25,200
LMC-2508 2,566 811 2,131 133,350 93,345 15,750
LMC-2511 2,566 1,162 2,125 144,900 101,430 16,800
LMC-2512 2,566 1,278 2,124 152,250 106,575 17,850
LMC-2512H 2,566 1,278 2,364 182,700 127,890 21,000
LMC-2515 2,566 1,512 2,121 165,900 116,130 18,900
LMC-2515H 2,566 1,512 2,361 191,100 133,770 22,050
LMC-2518 2,566 1,862 2,120 196,350 137,445 19,950
LMC-2518H 2,566 1,862 2,360 213,150 149,205 23,100
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
LMC-2522 2,566 2,213 2,118 215,250 150,675 21,000
LMC-2522H 2,566 2,213 2,358 236,250 165,375 25,200
LMC-2529 2,566 2,914 2,117 262,500 183,750 25,200
LMC-2529H 2,566 2,914 2,357 283,500 198,450 29,400
NX-26S 2,630 950 2,075 144,900 101,430 17,850
NX-36S 2,630 1,370 2,075 168,000 117,600 18,900
NX-36H 2,630 1,370 2,375 201,600 141,120 21,000
NX-50S 2,630 1,790 2,075 201,600 141,120 21,000
NX-50H 2,630 1,790 2,375 224,700 157,290 23,100
NX-60S 2,630 2,210 2,075 224,700 157,290 23,100
NX-60H 2,630 2,210 2,375 258,300 180,810 26,250
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
NX-70S 2,630 2,630 2,075 246,750 172,725 25,200
NX-70H 2,630 2,630 2,375 292,950 205,065 29,400
MKW-101HN 2,650 3,620 2,410 382,200 267,540 45,150
MKW-121HN 2,650 4,460 2,410 442,050 309,435 51,450
TD-2908 2,900 890 2,110 173,250 121,275 17,850
TD-2912 2,900 1,222 2,110 194,250 135,975 18,900
TD-2915 2,900 1,590 2,110 210,000 147,000 21,000
TD-2919 2,900 1,922 2,110 231,000 161,700 23,100
JD-2919 2,900 1,922 2,570 280,350 196,245 27,300
TD-2922 2,900 2,290 2,110 246,750 172,725 26,250
JD-2922 2,900 2,290 2,570 309,750 216,825 29,400
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
TD-2926 2,900 2,622 2,110 294,000 205,800 29,400
JD-2926 2,900 2,622 2,570 346,500 242,550 33,600
TD-2929 2,900 2,990 2,110 325,500 227,850 31,500
JD-2929 2,900 2,990 2,570 378,000 264,600 36,750
LMC-2908 2,914 811 2,131 143,850 100,695 16,800
LMC-2911 2,914 1,162 2,125 157,500 110,250 17,850
LMC-2912 2,914 1,278 2,124 177,450 124,215 18,900
LMC-2912H 2,914 1,278 2,364 204,750 143,325 23,100
LMC-2915 2,914 1,512 2,121 193,200 135,240 19,950
LMC-2915H 2,914 1,512 2,361 220,500 154,350 24,150
LMC-2918 2,914 1,862 2,120 211,050 147,735 21,000
LMC-2918H 2,914 1,862 2,360 239,400 167,580 25,200
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
LMC-2922 2,914 2,213 2,118 228,900 160,230 23,100
LMC-2922H 2,914 2,213 2,358 264,600 185,220 27,300
LMC-2929 2,914 2,914 2,117 294,000 205,800 32,550
LMC-2929H 2,914 2,914 2,357 323,400 226,380 36,750
NX-29S 3,050 950 2,075 168,000 117,600 17,850
NX-45S 3,050 1,370 2,075 198,450 138,915 21,000
NX-55S 3,050 1,790 2,075 224,700 157,290 23,100
NX-55H 3,050 1,790 2,375 260,400 182,280 27,300
NX-65S 3,050 2,210 2,075 258,300 180,810 26,250
NX-65H 3,050 2,210 2,375 292,950 205,065 30,450
NX-80S 3,050 2,630 2,075 292,950 205,065 29,400
NX-80H 3,050 2,630 2,375 328,650 230,055 33,600
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
NX-95H 3,050 3,050 2,375 363,300 254,310 36,750
MKW-171HN 3,070 5,430 2,410 585,900 410,130 69,300
MKW-171HHN 3,070 5,430 2,710 646,800 452,760 75,600
MKW-201HN 3,070 6,690 2,410 680,400 476,280 78,750
MKW-201HHN 3,070 6,690 2,710 748,650 524,055 87,150
TD-3215 3,232 1,590 2,110 241,500 169,050 24,150
TD-3219 3,232 1,922 2,110 267,750 187,425 26,250
JD-3219 3,232 1,922 2,570 294,000 205,800 29,400
TD-3222 3,232 2,290 2,110 283,500 198,450 29,400
JD-3222 3,232 2,290 2,570 336,000 235,200 33,600
TD-3226 3,232 2,622 2,110 325,500 227,850 32,550
JD-3226 3,232 2,622 2,570 378,000 264,600 38,850
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
TD-3229 3,232 2,990 2,110 372,750 260,925 34,650
JD-3229 3,232 2,990 2,570 420,000 294,000 43,050
MBW-62 3,470 1,790 2,080 258,300 180,810 26,250
MBW-62H 3,470 1,790 2,380 292,950 205,065 30,450
MBW-77H 3,470 2,210 2,380 326,550 228,585 33,600
MBW-92H 3,470 2,630 2,380 368,550 257,985 38,850
MBW-105H 3,470 3,050 2,380 406,350 284,445 43,050
LMC-3618 3,615 1,862 2,120 252,000 176,400 25,200
LMC-3618H 3,615 1,862 2,360 273,000 191,100 29,400
LMC-3622 3,615 2,213 2,118 283,500 198,450 32,550
LMC-3622H 3,615 2,213 2,358 304,500 213,150 36,750
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
LMC-3629 3,615 2,914 2,117 367,500 257,250 39,900
LMC-3629H 3,615 2,914 2,357 399,000 279,300 44,100
TD-4415 4,415 1,590 2,110 283,500 198,450 32,550
TD-4419 4,415 1,922 2,110 325,500 227,850 35,700
JD-4419 4,415 1,922 2,570 372,750 260,925 43,050
TD-4422 4,415 2,290 2,110 357,000 249,900 39,900
JD-4422 4,415 2,290 2,570 406,350 284,445 44,100
JD-4426 4,415 2,622 2,570 456,750 319,725 47,250
MBW-81H 4,420 1,790 2,380 326,550 228,585 38,850
MBW-98H 4,420 2,210 2,380 360,150 252,105 43,050
MBW-118H 4,420 2,630 2,380 406,350 284,445 47,250
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
MBW-135H 4,420 3,050 2,380 442,050 309,435 52,500
MBW-155H 4,420 3,470 2,380 481,950 337,365 56,700
TD-5019 5,079 1,922 2,110 360,150 252,105 39,900
TD-5022 5,079 2,290 2,110 409,500 286,650 44,100
JD-5022 5,079 2,290 2,570 462,000 323,400 50,400
JD-5026 5,079 2,622 2,570 509,250 356,475 56,700
JD-5029 5,079 2,990 2,570 546,000 382,200 65,100
LMC-5118HL/HR 5,132 1,862 2,360 346,500 242,550 42,000
LMC-5118HW 5,132 1,862 2,360 372,750 260,925 42,000
LMC-5122HL/HR 5,132 2,213 2,358 380,100 266,070 47,250
LMC-5122HW 5,132 2,213 2,358 406,350 284,445 47,250
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
MBW-100H 5,260 1,790 2,380 373,800 261,660 44,100
MBW-120H 5,260 2,210 2,380 416,850 291,795 49,350
MBW-140H 5,260 2,630 2,380 463,050 324,135 54,600
MBW-160H 5,260 3,050 2,380 505,050 353,535 58,800
MBW-185H 5,260 3,470 2,380 553,350 387,345 64,050
TD-5822 5,815 2,290 2,110 454,650 318,255 50,400
JD-5822 5,815 2,290 2,570 527,100 368,970 58,800
TD-5826 5,815 2,622 2,110 527,100 368,970 56,700
JD-5826 5,815 2,622 2,570 588,000 411,600 64,050
JD-5829 5,815 2,990 2,570 640,500 448,350 70,350
LMC-5818HL/HR 5,828 1,862 2,360 384,300 269,010 47,250
LMC-5818HW 5,828 1,862 2,360 410,550 287,385 47,250
機  種 間口 奥行 高さ 定 価 30%OFF 組立費
LMC-5822HL/HR 5,828 2,213 2,358 420,000 294,000 52,500
LMC-5822HW 5,828 2,213 2,358 446,250 312,375 52,500
MBW-136H 6,100 2,210 2,380 481,950 337,365 56,700
MBW-162H 6,100 2,630 2,380 541,800 379,260 64,050
MBW-188H 6,100 3,050 2,380 595,350 416,745 70,350
MBW-215H 6,100 3,470 2,380 655,200 458,640 75,600
MBW-180H 6,940 2,630 2,380 598,500 418,950 70,350
MBW-220H 6,940 3,050 2,380 655,200 458,640 76,650
MBW-245H 6,940 3,470 2,380 723,450 506,415 82,950
このページのトップへ        物置のページへ戻る